| KISI – KISI PENULISAN SOAL ULANGAN SEMESTER GENAP (UKK) MTs | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||||
| Mata Pelajaran | : IPA - Fisika/Kimia | Alokasi Waktu | : 90 menit | |||||
| Kelas / Sem | : VII / 2 | Jumlah Soal | : 30 butir soal | |||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Bentuk Soal | Nomor Soal | ||
| 1 | 3. | Memahami wujud zat dan perubahannya | 3.1 | Menyelidiki sifat-sifat zat berda-sarkan wujudnya dan penerapan-nya dalam kehidupan sehari-hari | Wujud Zat | Disajikan informasi siswa dapat menyelidiki perubahan wujud suatu zat | Pilihan Ganda | 2 |
| Disajikan data siswa dapat menafsirkan susunan gerak partikel pada berbagai wujud zat melalui penalaran | Pilihan Ganda | 1 | ||||||
| Disajikan informasi siswa dapat membedakan kohesi dan adhesi berdasarkan pengamatan | Pilihan Ganda | 3 | ||||||
| Disajikan informasi siswa dapat mengkaitkan peristiwa kapilaritas dalam peristiwa kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 7 | ||||||
| 2 | 3.2 | Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari | Massa Jenis Zat | Siswa mampu menyebutkan besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan konsep massa jenis | Pilihan Ganda | 5 | ||
| Disajikan data siswa dapat melakukan perhitungan sederhana dalam menentukan massa jenis suatu zat | Pilihan Ganda | 9 | ||||||
| 3 | 3.3 | Melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | Pemuaian | Disajikan informasi siswa dapat mendeteksi proses pemuaian pada zat padat, cair dan gas | Pilihan Ganda | 4 | ||
| Siswa mampu merencanakan percobaan sederhana untuk menunjukkan pemuaian zat cair dan zat padat | Pilihan Ganda | 8 | ||||||
| Siswa mampu menunjukkan penerapan prinsip pemuian dalam teknologi misalnya Bimetal | Pilihan Ganda | 6 | ||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Bentuk Soal | Nomor Soal | ||
| 4 | 3.4 | Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapan-nya dalam kehidupan sehari-hari | Kalor | Siswa dapat menjelaskan definisi kalor sebagai bentuk energi | Pilihan Ganda | 11 | ||
| Disajikan data siswa dapat menentukan faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan | Pilihan Ganda | 14 | ||||||
| Disajikan informasi siswa dapat menyelidiki pengaruh dan atau banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat dan atau untuk merubah wujud zat | Pilihan Ganda | 17 | ||||||
| Disampaikan informasi siswa dapat menyebut-kan macam-macam perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 16 | ||||||
| Disajikan data siswa dapat menyelesaikan perhitungan sederhana yang berkaitan dengan kalor dengan menerapkan hubungan Q = mcDt, Q = mL dan Q = mU. | Pilihan Ganda | 13 dan 15 | ||||||
| 5 | 4. | Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia | 4.1 | Membandingkan sifat fisika dan sifat kimia zat | Sifat Fisika dan Sifat Kimia | Disajikan data siswa dapat membandingkan hasil pengamatan perubahan fisika dan perubahan kimia | Pilihan Ganda | 10 |
| Disajikan informasi siswa dapat mengklasifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan mengkomunikasikannya | Pilihan Ganda | 12 | ||||||
| 6 | 4.2 | Melakukan pemisahan campuran dengan berbagi cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia | Pemisahan Campuran | Siswa dapat menjelaskan dasar pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel dan titik didih | Pilihan Ganda | 18 | ||
| Siswa dapat menjelaskan salah satu percobaan penjernihan air dengan teknik sederhana | Pilihan Ganda | 20 | ||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Bentuk Soal | Nomor Soal | ||
| Siswa dapat memilih percobaan untuk memisahkan campuran yang sesuai dengan berbagai metode (penyaringan, destilasi, penguapan dan sublimasi) | Pilihan Ganda | 21 | ||||||
| 7 | 4.3 | Menyimpulkan perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil percobaan sederhana | Perubahan Fisika dan Perubahan Kimia | Siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan perubahan fisika dan kimia | Pilihan Ganda | 30 | ||
| Disajikan data siswa dapat menentukan karakteristik perubahan kimia dan fisika berdasarkan percobaan | Pilihan Ganda | 23 | ||||||
| 8 | 4.4 | Mengindentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana | Reaksi Kimia dalam kehidupan sehari-hari | Siswa mampu menyelidiki dan menunjukkan perubahan warna dan/atau suhu pada proses reaksi antara dua zat | Pilihan Ganda | 24 | ||
| Dari data yang ada siswa dapat menyebutkan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia berdasarkan perubahan warna dan/atau suhu | Pilihan Ganda | 28 | ||||||
| 9 | 5 | Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan | 5.2 | Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Gerak Lurus | Disajikan informasi siswa mampu menunjukkan konsep Gerak Lurus Beraturan (GLB) dalam kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 19 |
| Disajikan informasi siswa dapat menemukan persamaan laju yang ditempuh suatu benda | Pilihan Ganda | 22 | ||||||
| Siswa dapat mendefinisikan percepatan sebagai perubahan kecepatan setiap satuan waktu | Pilihan Ganda | 26 | ||||||
| Disajikan informasi siswa dapat menentukan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) dipercepat dan atau Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) diperlambat | Pilihan Ganda | 25 dan 29 | ||||||
| Siswa dapat menunjukkan konsep GLBB dalam kehidupan sehari-hari | Pilihan Ganda | 27 | ||||||
Selasa, 18 Juni 2013
Minggu, 16 Juni 2013
Satu perjalananku mengenal daerah kelahiranku
Elok nian, hingga mata tak ingin terhenti memandang
Tandus? Tak terjawab di sana....
Kurang air? Tak terbukti di sana...
Kini menunggu tangan-tangan penuh cinta untuk memolesnya
Bukan digerus menjadi pahatan putih untuk menyenangkan manusia saja
Menjaganya untuk kedamaian semua makhluk yang ada di sana
Elok nian, hingga mata tak ingin terhenti memandang
Tandus? Tak terjawab di sana....
Kurang air? Tak terbukti di sana...
Kini menunggu tangan-tangan penuh cinta untuk memolesnya
Bukan digerus menjadi pahatan putih untuk menyenangkan manusia saja
Menjaganya untuk kedamaian semua makhluk yang ada di sana
Dan tiada sama
(antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi
pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan
kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada
masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu
dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. (Faatir:12)
Langganan:
Postingan (Atom)